
|
都道府県 |
名称 |
見頃 |
桜の本数 |
| 5月下旬 | 700本 | ||
| 5月中旬〜5月下旬 | 約1200本 | ||
| 5月上旬〜5月中旬 | 180本 | ||
| 5月上旬〜中旬 | 3000本 | ||
| 5月3日頃〜5月15日頃 | 1万本 | ||
| 5月上旬〜5月中旬 | 770本 | ||
| 5月上旬〜中旬 | 約3000本 | ||
| 5月上旬〜中旬 | 780本 | ||
| 5月中旬 | 800本 | ||
| 5月上旬〜中旬 | 約500本 | ||
| 4月下旬〜5月上旬 | 約570本 | ||
| 5月中旬 | 1600本 | ||
| 4月下旬〜5月中旬 | 約1600本 | ||
| 4月下旬 | 約2600本 | ||
| 5月上旬〜中旬 | 1000本 | ||
| 4月下旬〜 | 約160本 | ||
| 4月下旬〜5月上旬 | 655本 | ||
| 4月下旬〜5月上旬 | 約1600本 | ||
| 4月下旬〜5月上旬 | 2200本 | ||
| 4月下旬〜5月上旬 | 約1000本 | ||
| 4月下旬〜5月上旬 | 約200本 | ||
| 4月下旬〜5月上旬 | 2000本 | ||
| 4月中旬〜4月下旬 | 1本 | ||
| 4月下旬 | 3000本 | ||
| 4月下旬 | 2000本 | ||
| 4月中旬〜4月下旬 | 832本 | ||
| 4月末 | 2000本 | ||
| 4月下旬〜5月上旬 | 約200本 | ||
| 5月上旬 | 886本 | ||
| 4月25日位 | 1200本 | ||
| 4月中旬〜下旬 | 500〜600本 | ||
| 4月下旬 | 60本 | ||
| 4月中旬〜4月下旬 | 360本 | ||
| 4月初旬〜下旬 | 500本 | ||
| 4月20日頃 | 600本 | ||
| 4月20日〜25日 | 200本 | ||
| 4月20日 | 約350本 | ||
| 4月中旬〜5月初旬 | 約500本 | ||
| 4月上旬〜4月中旬 | 730本 | ||
| 4月中旬〜下旬 | 500本 | ||
| 4月中旬〜4月下旬 | 1000本 | ||
| 4月中旬 | 約640本 | ||
| 4月中旬 | 250本 | ||
| 4月下旬〜5月上旬 | 約1800本 | ||
| 4月中旬〜4月下旬 | 約2000本 | ||
| 4月15日〜4月20日 | 約1000本 | ||
| 4月下旬 | 70本 | ||
| 4月中旬 | 1300本 | ||
| 4月下旬〜中旬 | 約200本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 約2000本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 240本 | ||
| 4月中旬〜4月下旬 | 1700本 | ||
| 4月中旬 | 約800本 |
|
都道府県 |
名称 |
見頃 |
桜の本数 |
| 4月中旬 | 約800本 | ||
| 4月上旬 | 500本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1300本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 350本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 800本 | ||
| 3月末〜4月中旬 | 約1800本 | ||
| 3月下旬〜4月下旬 | 500本 | ||
| 2月中旬〜4月下旬 | 約1500本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約930本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約200本 | ||
| 4月中旬〜5月上旬 | 10000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 370本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 800本 | ||
| 3月下旬〜4月中旬 | 約670本 | ||
| − | 約1200本 | ||
| 4月上旬〜4月中旬 | 80本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約200本 | ||
| 3月下旬〜4月下旬 | 600本 | ||
| 2月下旬〜4月下旬 | 1700本 | ||
| 4月上旬 | 約190本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 600本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約60本 | ||
| 3月下旬〜4月初旬 | 650本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 353本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 1500本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 300本 | ||
| 3月下旬〜4月中旬 | 約100本 | ||
| 4月上旬 | 約300本 | ||
| 3月下旬〜4月中旬 | 211本 | ||
| 3月末〜4月末 | 5000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約100本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 387本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 300本 | ||
| 4月上旬〜4月中旬 | 1700本以上 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 350本 | ||
| 4月上旬 | 2000本 | ||
| 4月上旬 | 約1200本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 500本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 1本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 600本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 200本 | ||
| 4月上旬 | 約260本 | ||
| 3月上旬 | 350本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1500本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 100本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約660本 | ||
| 4月 | 約1000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1000本 | ||
| 4月上旬 | 約500本 | ||
| 4月上旬 | 3000本 | ||
| 4月上旬〜4月中旬 | 2850本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 2000本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 600本 | ||
| 4月上旬〜4月下旬 | 約1000本 | ||
| 4月下旬〜5月上旬 | 2000本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 500本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 830本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 4000本 | ||
| 4月上旬〜4月中旬 | 約50本 | ||
| 4月上旬 | 650本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 1000本 | ||
| 4月初旬〜中旬 | − | ||
| 4月中旬 | 250本 | ||
| 4月上旬 | 200本 | ||
| 4月中旬 | 10000本 |
|
都道府県 |
名称 |
見頃 |
桜の本数 |
| 4月上旬 | 160本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 200本 | ||
| 4月上旬 | 1000本 | ||
| 4月上旬 | 2000本 | ||
| 4月26日〜30日 | 2000本 | ||
| 4月中旬 | 3000本 | ||
| 4月中旬〜5月上旬 | 約700本 | ||
| 4月中旬 | 約1900本 | ||
| 4月上旬〜4月中旬 | 4000本 | ||
| 4月中旬 | 1000本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 約100本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 約360本 | ||
| 4月初旬〜下旬 | 約1000本 | ||
| 4月10日頃 | 3000本 | ||
| 4月中旬 | 約2500本 | ||
| 4月上旬〜5月上旬 | 約400本 | ||
| 4月中旬 | 約200本 | ||
| 4月10日前後〜4月末 | 3000本 | ||
| 4月中旬〜下旬 | 300本 | ||
| 4月中旬頃 | 1500本 | ||
| 4月中旬 | 約500本 | ||
| 4月中旬 | 約90本 | ||
| 4月中旬 | 150本 | ||
| 4月下旬〜 | 650本 | ||
| 4月5日〜10日 | 約2700本 | ||
| 4月中旬 | 270本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 470本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 980本 | ||
| 4月上旬〜下旬 | 140本 | ||
| 4月上旬〜4月中旬 | 約420本 | ||
| 4月上旬 | 1000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約400本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1700本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約400本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約2000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 600本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 1200本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 約20本 | ||
| 3月中旬〜4月中旬 | 3000本 | ||
| 4月15日前後 | 1000本 | ||
| 3月下旬〜4月下旬 | 1500本 |
|
都道府県 |
名称 |
見頃 |
桜の本数 |
| 3月下旬〜4月上旬 | 1000本 | ||
| 3月下旬〜4月中旬 | 約1000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約5500本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 4300本 | ||
| 4月中旬 | 約370本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 約3000本 | ||
| 4月上旬 | 約600本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1500本 | ||
| 4月上旬〜4月中旬 | 約1000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約480本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1660本 | ||
| 4月上旬 | 約1000本 | ||
| 3月下旬 | 1200本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | − | ||
| 4月20日前後 | 500本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 約300本 | ||
| 3月下旬〜4月中旬 | − | ||
| 4月上旬〜5月上旬 | 300本 | ||
| 4月初旬〜中旬 | 約50本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約650本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 800本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 1000本 | ||
| 4月上旬頃 | 約1200本 | ||
| 4月上旬 | 約800本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 300本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 3000本 | ||
| 4月上旬頃 | 約7000本 | ||
| 4月上旬 | 4000本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 60本 | ||
| 4月上旬〜中旬 | 450本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約800本 | ||
| 4月上旬 | 100本 | ||
| 4月上旬 | 約800本 | ||
| 4月上旬〜4月中旬 | 361本 | ||
| 3月下旬〜4月中旬 | 300本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 340本 | ||
| 4月上旬〜5月上旬 | 1000本 | ||
| 4月初旬〜中旬 | 約160本 | ||
| 4月上旬 | 約5000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1000本 | ||
| 4月上旬〜4月中旬 | 約1000本 | ||
| 4月上旬〜5月上旬 | 約1000本 | ||
| 3月下旬〜4月中旬 | 1645本 | ||
| 4月上旬 | 3500本 | ||
| 4月上旬 | 3000本 | ||
| 3月下旬〜 | 1400本 | ||
| 4月1日〜10日 | 500本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約1100本 |
|
都道府県 |
名称 |
見頃 |
桜の本数 |
| 3月下旬〜5月上旬 | 200本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 550本 | ||
| 4月7日〜4月13日 | 約3000本 | ||
| 4月上旬〜 | 約500本 | ||
| 4月上旬 | 300本 | ||
| 4月上旬 | 約1000本 | ||
| 3月下旬〜4月上旬 | 約360本 | ||